| Datum | Bemerk. | Nils | Oli | Keeper | Zottl | Enze | Mop | Steve | Mimop | Obi | Dödel | Andi | Dr.Dom | Sigi | Nolo | Bock | Poppi | Hirschi | Gerrit | Gesamt | |
| 30.03.00 | x | E | x | x | Verl | x | x | x | x | x | x | Verl | E | U | E | x | 10 | ||||
| 31.03.00 | Freitagstr | x | E | x | U | Verl | x | E | Verl | E | U | E | E | 3 | Mi-Pop | ||||||
| 04.04.00 | x | E | E | U | Verl | x | E | x | x | x | x | x | x | E | x | E | E | 9 | |||
| 06.04.00 | Freundsp | x | x | x | U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Verl | x | E | E | 14 | Eltersdorf II |
| 11.04.00 | x | E | x | U | x | E | E | x | x | x | x | Verl | Verl | E | E | E | 7 | ||||
| 13.04.00 | Nachholsp | x | x | x | U | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Verl | x | E | E | 14 | Dechsendf II |
| 18.04.00 | x | E | x | x | x | E | x | x | Verl | Verl | x | x | x | x | Verl | x | x | E | 12 | Gast | |
| 20.04.00 | Nachholsp | x | x | x | x | x | x | x | x | Verl | Verl | x | x | x | x | Verl | x | E | E | 13 | Eltersdorf II |
| 25.04.00 | x | x | x | x | x | E | E | x | Verl | Verl | Verl | Verl | E | E | E | 6 | |||||
| 27.04.00 | x | x | x | x | x | E | x | Verl | Verl | x | x | Verl | E | E | E | 8 | |||||
| 02.05.00 | x | E | x | x | x | E | E | x | Verl | Verl | x | x | x | Verl | E | E | E | 8 | |||
| 04.05.00 | E | x | x | E | x | x | x | x | Verl | x | E | E | E | E | 7 | ||||||
| 09.05.00 | x | x | x | x | E | E | E | E | Verl | x | x | x | E | E | E | E | 7 | ||||
| 11.05.00 | x | x | x | E | E | x | x | x | Verl | x | x | x | E | E | E | E | 9 | ||||
| 16.05.00 | x | E | x | x | x | x | E | x | Verl | x | E | E | E | E | 7 | ||||||
| 18.05.00 | FCNsp | E | E | E | E | E | (x) | (x) | E | Verl | E | E | E | E | E | 0 | |||||
| 23.05.00 | x | E | x | x | E | x | E | x | Verl | E | x | E | E | E | E | 6 | |||||
| 25.05.00 | x | x | x | x | E | E | x | x | Verl | E | E | E | E | 6 | |||||||
| 30.05.00 | Verl | E | x | E | E | x | E | x | Verl | x | x | E | E | E | E | 5 | |||||
| 06.06.00 | Verl | E | x | x | x | E | E | Verl | x | E | E | E | E | 4 | |||||||
| Drs. | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | 16 | 9 | 18 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7,125 | ||
| Nolo's Zahlen | 39 | 38 | 35 | 21 | 31 | 25 | 22 | 26 | 18 | 29 | 29 | 5 | 14 | 24 | 8 | 2 | 4 | 17 | |||
| Total | 55 | 47 | 53 | 32 | 42 | 36 | 31 | 40 | 23 | 37 | 41 | 10 | 22 | 35 | 8 | 7 | 5 | 18 |
Letzte Aktualisierung 23.06.00
Weiter